歡迎進入承德菲銳自動化設備有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 金屬管浮子流量計 / 法蘭連接金屬管浮子流量計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
DSF10系列金屬管浮子流量計采用了Honeywell無接觸檢測磁場角度變化的磁測傳感器、并配以Motorola微處理系統(tǒng),可實現(xiàn)液晶指示、累積、遠傳輸出(4~20mA)、脈沖輸出、上下限報警輸出等功能,該型智能信號變送器具有及高的精度和可靠性,可以取代進口同類型儀表,且具有性價比高、多參數(shù)標定、掉電保護等特點。
法蘭連接金屬管浮子流量計
法蘭連接金屬管浮子流量計
儀表型號 | DSF10 |
流量范圍 | 水 6----150000l/h 空氣 0.07 to 4000m3/h(20℃, 1.013bar) |
量程比 | 10:1(標準型) 20:1(特殊型) |
精度 | 標準精度:1.5% 高精度:1.0% |
連接方式 | 法蘭連接 標 準:DIN2501(DN15-DN200) 特 殊:DIN2512(DN15-DN200) ANSI(1/2"-8") 國標、日標等根據(jù)用戶需要 螺紋連接 DIN11851或根據(jù)用戶需要 |
工作壓力 | DN15~DN50 PN4.0Mpa (特殊型25Mpa) DN80~DN100 PN1.6Mpa (特殊型16Mpa) 夾套壓力等級:1.6Mpa |
溫度范圍 | 介質(zhì)溫度 -40 to+220℃(標準型) -20 to+85℃(PTFE型) -40 t o+300℃(高溫型) 環(huán)境溫度 -40 to+120℃ |
介質(zhì)粘度 | DN15: ≤5mPa.s(H15.1~H15.3) ≤30mPa.s(H15.4~H15.9) DN25: ≤250mPa.s DN50~DN150:≤300mPa.s |
液晶顯示 | 瞬時流量顯示數(shù)值范圍:0~50000 累積流量顯示數(shù)值范圍:0~99999999 |
輸出 | 標準信號:二線制4~20mA 脈沖信號:最小間隔50ms 報警信號:集電極開路,MAX100mA@30VDC內(nèi)部阻抗100W |
供電電源 | 標準型:24VDC(10.8VDC~36VDC 交流型:220VAC(85~265VAC) 電池型:3.6@4AH鎳氫電池 |
電氣接口 | M20×1.5、PG11、1/2"NPT |
整體高度 | 標準型250mm(其它安裝方式除外) |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 本安防爆:ExiaIICT3~6 隔離防爆:ExdIIBT4 |
上一篇螺紋連接金屬管浮子流量計
下一篇卡箍連接金屬管浮子流量計